- ホーム
- 施工実績
年度別施工実績総括
(令和6年3月31日現在)
杭径別・長さ別 施工延長・施工件数
(令和6年3月31日現在)
400~450 | 500~550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施工延長 | 件数 | 施工延長 | 件数 | 施工延長 | 件数 | 施工延長 | 件数 | 施工延長 | 件数 | 施工延長 | 件数 | 施工延長 | 件数 | 施工延長 | 件数 | 施工延長 | 件数 | |
L<10 | 10,407.5 | 37 | 18,232.0 | 79 | 25,017.0 | 119 | 14,111.0 | 46 | 17,492.0 | 74 | 694.0 | 4 | 1,507.0 | 9 | ||||
10≦L<20 | 12,786.5 | 41 | 21,956.0 | 77 | 62,567.0 | 160 | 20,918.5 | 61 | 55,561.5 | 148 | 4,331.0 | 13 | 27,986.5 | 37 | ||||
20≦L<30 | 13,742.0 | 31 | 23,372.0 | 36 | 39,380.0 | 76 | 23,510.0 | 33 | 80,015.0 | 104 | 5,863.0 | 14 | 18,646.5 | 28 | 2,295.0 | 2 | ||
30≦L<40 | 8,965.5 | 13 | 15,934.5 | 25 | 22,125.5 | 36 | 17,162.5 | 11 | 45,191.5 | 32 | 506.5 | 2 | 7,877.0 | 12 | ||||
40≦L<50 | 2,762.0 | 5 | 5,440.5 | 8 | 8,449.0 | 13 | 5,974.5 | 4 | 29,962.0 | 26 | 786.0 | 2 | 12,001.0 | 11 | ||||
50≦L<60 | 1,434.0 | 1 | 1,216.5 | 3 | 7,944.0 | 4 | 21,244.0 | 9 | 1,355.0 | 2 | 6,916.0 | 4 | ||||||
60≦L<70 | 128.0 | 1 | 2,236.0 | 1 | 5,343.0 | 2 | 2,164.0 | 1 | 2,420.0 | 3 | ||||||||
70≦L | 1,256.0 | 1 | 2,368.0 | 1 | 4,424.0 | 1 | ||||||||||||
計 | 50,097.5 | 128 | 85,063.0 | 226 | 158,755.0 | 407 | 93,112.5 | 161 | 257,177.0 | 396 | 15,699.5 | 38 | 81,778.0 | 105 | 2,295.0 | 2 |
施工総延長=743,977.5m
杭径杭長別件数=1,463件
実現場件数=1,206件
杭径別・長さ別施工件数累計
(令和6年3月31日現在)