施工機械の配置
TBS工法の主要な施工機器と配置図を示します。

| 記号 | 名称 |
|---|---|
| a | 杭打機 |
| b | 補助クレーン |
| c | オーガ駆動装置 |
| d | モルタルプラント |
| e | コンプレッサー |
| f | 発動発電機 |
| g | バックホウ |
| h | モンケン及び排土処理ホッパー |
| i | 油圧圧入機 |
| j | TBSキャップ |
| k | スパイラルオーガ |
| l | 鋼管杭 |
| m | TBSビット |
使用する施工機械
標準的な施工機器と仕様・規格
TBS工法に用いる標準的な施工機器と仕様・規格をご紹介いたします。


| 名称 | 種類 | 仕様・規格 |
|---|---|---|
| 杭打機 | 三点支持式 | 全装備重量:80〜135t |
| 補助クレーン | クローラクレーン | 30〜120t吊り |
| オーガ駆動装置 | オーガモータ | 出力45〜180kW |
| 油圧圧入装置 | 押込みシリンダー | 押込みストローク 2.5m 押込力 500~1000kN |
| 杭頭固定装置 | TBSキャップ | 杭径別に選定 |
| 掘削土処理機 | バックホー | バケット容量 0.4m³ |
| 電気機器 | 発動発電機 | 90〜450kVA |
| コンプレッサー | 可搬式スクリューエンジン掛け | 吐出空気量10~18m³/min |
| 交流アーク溶接機 | 半自動アーク溶接機 | 500Aクラス 1~2台 |
| モルタルプラント | グラウトミキサー | 攪拌容量 500 |
| モルタルポンプ | 吐出圧 1.4MPa 吐出量280〜350 | |
| 水槽 | 5〜10m³ | |
| スパイラルオーガ関係 | スパイラルオーガ | 杭径別に選別 |
| オーガシャフト | 杭径別に選別 | |
| TBSビット | 杭径別に選別 | |
| その他 | 掘削抵抗管理装置 | 積分電流計等 |
| 敷鉄板 | 1.5×6.0m 10~20枚 | |
| 排土処理ホッパー | 2.0~4.0m³ |
TBSビット
TBS工法の拡大ビットを示します。RBタイプは特許3954465を取得しております。

機種の選定
鋼管杭中掘り工法に用いる機械の選定
鋼管杭中掘り工法に用いる主要な機械の能力選定表を表ー1に示します。
| 杭径(mm) | |||
|---|---|---|---|
| Φ400以上Φ800未満 | Φ800以上Φ1000以下 | Φ1000超Φ1200まで | |
| 杭打機(全装備重量) | 100tクラス | 120tクラス | 135tクラス |
| 駆動装置(モータ容量) | 45〜90kW | 60〜150kW |
110〜180kW |












