拡大根固め球根

 セメントミルクの水セメント比を65%とし、セメントおよび水はそれぞれ重量 および体積管理を行います。表-1、表-2に球根部の標準形状・寸法と杭径別のセメントミルクの標準注入量 およびその配合を示します。

表-1 球根部の標準形状・寸法とセメントミルクの標準注入量および配合 (RPタイプ)
杭径
D(mm)
球根高さ
H1(mm)
球根径
Dc(mm)
杭内充填長
H2(mm)
注入量
(m3)
水セメント
比(%)
セメント量
(kg)

(m3)
400 1,400 600 600 0.65 65 675 0.440
450 1,450 650 675 0.77 65 800 0.520
500 1,500 700 750 0.89 65 925 0.600
550 1,550 750 825 1.00 65 1,025 0.675
600 1,600 800 900 1.16 65 1,200 0.780
700 1,700 900 1,050 1.48 65 1,525 1.000
800 1,800 1,000 1,200 1.90 65 1,950 1.280
900 1,900 1,100 1,350 2.39 65 2,475 1.610
1000 2,000 1,200 1,500 2.97 65 3,075 2.000

※D≧900は参考値を記載。

表-2 球根部の標準形状・寸法とセメントミルクの標準注入量および配合(RBタイプ)
杭径
D(mm)
球根高さ
H1(mm)
球根径
Dc(mm)
杭内充填長
H2(mm)
注入量
(m3)
水セメント
比(%)
セメント量
(kg)

(m3)
400 1,400 600 800 0.70 65 725 0.470
450 1,450 650 900 0.82 65 850 0.550
500 1,500 700 1,000 0.97 65 1,000 0.650
550 1,550 750 1,100 1.11 65 1,150 0.745
600 1,600 800 1,200 1.30 65 1,350 0.875
700 1,700 900 1,400 1.76 65 1,825 1.185
800 1,800 1,000 1,600 2.30 65 2,375 1.545
900 1,900 1,100 1,800 2.95 65 3,050 1.985
1000 2,000 1,200 2,000 3.70 65 3,825 2.490
閉じる